domingo, 17 de fevereiro de 2013


RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR . MIRAMAR - HEINE HOMERO DE ARAÚJO  - JANEIRO/2013
TABELA  RESIDENCIAL HEINE HOMERO DE ARAÚJO  - JANEIRO/2013
Apto. Pav. Comp. Posição Área (m2) Sinal (20%) 24 meses CEF TOTAL Nº de Vagas
101 1 st, 1 qt e 1 wc Sul 58,33 39.664,40 1.000,00 134.657,60 198.322,00 1,00
102 1 st, 1 qt e 1 wc Norte/Leste 62,67 41.362,20 1.000,00 141.448,80 206.811,00 1,00
103 1 st, 1 qt e 1 wc Leste 61,55 41.854,00 1.000,00 143.416,00 209.270,00 1,00
201 1 st, 1 qt e 1 wc Sul 58,33 41.997,60 1.000,00 143.990,40 209.988,00 1,00
202 1 st, 1 qt e 1 wc Norte/Leste 62,67 43.869,00 1.000,00 151.476,00 219.345,00 1,00
203 1 st, 1 qt e 1 wc Leste 61,55 44.316,00 1.000,00 153.264,00 221.580,00 1,00
301 1 st, 1 qt e 1 wc Sul 58,33 42.580,90 1.000,00 146.323,60 212.904,50 1,00
302 1 st, 1 qt e 1 wc Norte/Leste 62,67 44.495,70 1.000,00 153.982,80 222.478,50 1,00
303 1 st, 1 qt e 1 wc Leste 61,55 44.931,50 1.000,00 155.726,00 224.657,50 1,00
401 1 st, 1 qt e 1 wc Sul 58,33 44.330,80 1.000,00 153.323,20 221.654,00 1,00
402 1 st, 1 qt e 1 wc Norte/Leste 62,67 47.629,20 1.000,00 166.516,80 238.146,00 2,00
403 1 st, 1 qt e 1 wc Leste 61,55 46.778,00 1.000,00 163.112,00 233.890,00 2,00
501 1 st, 1 qt e 1 wc Sul 58,33 45.497,40 1.000,00 157.989,60 227.487,00 2,00
502 1 st, 1 qt e 1 wc Norte/Leste 62,67 48.255,90 1.000,00 169.023,60 241.279,50 2,00
503 1 st, 1 qt e 1 wc Leste 61,55 48.009,00 1.000,00 168.036,00 240.045,00 2,00
601 1 st, 1 qt e 1 wc Sul 58,33 46.080,70 1.000,00 160.322,80 230.403,50 2,00
602 1 st, 1 qt e 1 wc Norte/Leste 62,67 48.255,90 1.000,00 169.023,60 241.279,50 2,00
603 1 st, 1 qt e 1 wc Leste 61,55 48.624,50 1.000,00 170.498,00 243.122,50 2,00
701 1 st, 1 qt e 1 wc Sul 58,33 46.664,00 1.000,00 162.656,00 233.320,00 2,00
702 1 st, 1 qt e 1 wc Norte/Leste 62,67 48.882,60 1.000,00 171.530,40 244.413,00 2,00
703 1 st, 1 qt e 1 wc Leste 61,55 49.240,00 1.000,00 172.960,00 246.200,00 2,00
801 1 st, 2 qt e 1 wc Sul 90,00 VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO 2,00
802 1 st, 2 qt e 1 wc Norte/Leste 89,07 VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO 2,00
Cobertura 1 st, 2 qt e 1 wc Leste 90,00 95.400,00 1.000,00 357.600,00 477.000,00 2,00

0 comentários:

Postar um comentário